<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hľadať lacné lety do Paríža</title>
	<atom:link href="http://lietajucakorytnacka.sk/lety-do-pariza-letenka-pariz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lietajucakorytnacka.sk</link>
	<description>Travel portal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jan 2011 17:54:05 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Obmedzenie limitu tekutín by mali od roku 2011 zrušiť &#124; lietajucakorytnacka.sk</title>
		<link>http://lietajucakorytnacka.sk/lety-do-pariza-letenka-pariz/comment-page-1#comment-1216</link>
		<dc:creator>Obmedzenie limitu tekutín by mali od roku 2011 zrušiť &#124; lietajucakorytnacka.sk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lietajucakorytnacka.sk/?page_id=1103#comment-1216</guid>
		<description>[...] do 100 ml. Vo svete sa už takéto detektory používajú na viacerých letiskách, napríklad na letiskách v Paríži či Londýne. Celá kontrola trvá do 5 sekúnd. Detektor kvapalín by jednoznačne zjednodušil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] do 100 ml. Vo svete sa už takéto detektory používajú na viacerých letiskách, napríklad na letiskách v Paríži či Londýne. Celá kontrola trvá do 5 sekúnd. Detektor kvapalín by jednoznačne zjednodušil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

