<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lietajucakorytnacka.sk &#187; zaujímavosti</title>
	<atom:link href="http://lietajucakorytnacka.sk/category/zaujimavosti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lietajucakorytnacka.sk</link>
	<description>Travel portal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 13:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>James Blunt vytvoril svetový rekord, keď koncertoval v najvyššej výške</title>
		<link>http://lietajucakorytnacka.sk/zaujimavosti/3750-james-blunt-vytvoril-svetovy-rekord-ked-koncertoval-v-najvyssej-vyske</link>
		<comments>http://lietajucakorytnacka.sk/zaujimavosti/3750-james-blunt-vytvoril-svetovy-rekord-ked-koncertoval-v-najvyssej-vyske#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 13:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminka</dc:creator>
				<category><![CDATA[zaujímavosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lietajucakorytnacka.sk/?p=3750</guid>
		<description><![CDATA[Spevák vytvoril v utorok 29. júna svetový rekord, keď spomedzi všetkých hudobníkov odohral koncert v najvyššej možnej výške.

Interpret koncertoval 20 minútové vystúpenie na palube lietadla Boening 757 vo výške viac ako 12 000 metrov nad morom. Koncertu sa zúčastnilo 150 cestujúcich. Doterajší rekord držal spevák Jay Kay so skupinou Jamiroquai, ktorý v roku 2007 koncertoval [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lietajucakorytnacka.sk/zaujimavosti/3750-james-blunt-vytvoril-svetovy-rekord-ked-koncertoval-v-najvyssej-vyske/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obmedzenie limitu tekutín by mali od roku 2011 zrušiť</title>
		<link>http://lietajucakorytnacka.sk/zaujimavosti/3741-obmedzenie-limitu-tekutin-by-mali-od-roku-2011-zrusit</link>
		<comments>http://lietajucakorytnacka.sk/zaujimavosti/3741-obmedzenie-limitu-tekutin-by-mali-od-roku-2011-zrusit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminka</dc:creator>
				<category><![CDATA[zaujímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Bratislava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lietajucakorytnacka.sk/?p=3741</guid>
		<description><![CDATA[
Bratislavské letisko plánuje v budúcom roku zaviesť detektor tekutín. Tým by sa mohlo zrušiť obmedzenie množstva tekutín, ktoré si cestujúci so sebou môže zobrať na palubu lietadla.

Momentálne povolené množstvo tekutín na jedného cestujúceho je 1 liter tekutín, ktoré však musia byť rozdelené vo fľaškách do 100 ml. Vo svete sa už takéto detektory používajú na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lietajucakorytnacka.sk/zaujimavosti/3741-obmedzenie-limitu-tekutin-by-mali-od-roku-2011-zrusit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 najhorších suvenírov</title>
		<link>http://lietajucakorytnacka.sk/zaujimavosti/3735-10-najhorsich-suvenirov-z-dovolenky</link>
		<comments>http://lietajucakorytnacka.sk/zaujimavosti/3735-10-najhorsich-suvenirov-z-dovolenky#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminka</dc:creator>
				<category><![CDATA[cestujeme s korytnačkou]]></category>
		<category><![CDATA[zaujímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[batožina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lietajucakorytnacka.sk/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[
Kto z vás má rád suveníry? Ten môže bez výčitiek svedomia tento článok preskočiť. Ak patríte k tým, ktorí každú sezónu strávia veľa času vypratovaním nechcených suvenírov a chcú sa dozvedieť, ktoré sú v desiatke najhorších, aké mohli kedy dostať, čitajte ďalej!

Či už máte radi alebo nemáte radi suveníry, pozrite si &#8220;TOP 10&#8243;, ktoré vám [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lietajucakorytnacka.sk/zaujimavosti/3735-10-najhorsich-suvenirov-z-dovolenky/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znevýhodnené deti si pozreli vďaka Danube Wings  Piešťany z výšky</title>
		<link>http://lietajucakorytnacka.sk/danube-wings/3707-znevyhodnene-deti-si-pozreli-vdaka-danube-wings-4-narodne-letecke-dni-z-vysky</link>
		<comments>http://lietajucakorytnacka.sk/danube-wings/3707-znevyhodnene-deti-si-pozreli-vdaka-danube-wings-4-narodne-letecke-dni-z-vysky#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danube Wings]]></category>
		<category><![CDATA[zaujímavosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lietajucakorytnacka.sk/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[Lietadlo ATR-72 spoločnosti Danube Wings na palube s deťmi zo Zväzu telesne postihnutej mládeže, Detského domova v Bernolákove, pohybovo postihnutej mládeži z Topoľčian a ich doprovodom sa včera (sobota 29.5.) zapojilo do 4. národných leteckých dní (4. NLD). Pre väčšinu zo štyridsiatich nadšených pasažierov to bol prvý let v živote. Lietadlo za pekného počasia preletelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lietajucakorytnacka.sk/danube-wings/3707-znevyhodnene-deti-si-pozreli-vdaka-danube-wings-4-narodne-letecke-dni-z-vysky/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozvánka na víkend &#8211; letecké dni Piešťany</title>
		<link>http://lietajucakorytnacka.sk/zaujimavosti/3703-letisko-piestany-4-letecke-dni-piestany-nld</link>
		<comments>http://lietajucakorytnacka.sk/zaujimavosti/3703-letisko-piestany-4-letecke-dni-piestany-nld#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminka</dc:creator>
				<category><![CDATA[zaujímavosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lietajucakorytnacka.sk/?p=3703</guid>
		<description><![CDATA[
Ak máte radi lietadlá, príďte sa cez víkend pozrieť na 4. Národné letecké dni na letisku Piešťany.

Podujatie nie je určené len pre fanatikov lietadla, ale pre širokú verejnosť. V Piešťanoch počas troch dní uvidíte okrem prezentácie profesionálov a techniky policajných a záchranárskych zložiek Ministerstva vnútra SR aj civilného letectva. 
Očakáva sa vystúpenie maďarského akrobata Zoltána [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lietajucakorytnacka.sk/zaujimavosti/3703-letisko-piestany-4-letecke-dni-piestany-nld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skytrax 2010 &#8211; najlepšie aerolínie sveta majú svojich víťazov</title>
		<link>http://lietajucakorytnacka.sk/zaujimavosti/3697-skytrax-najlepsie-aerolinie-sveta-maju-svojich-vitazov</link>
		<comments>http://lietajucakorytnacka.sk/zaujimavosti/3697-skytrax-najlepsie-aerolinie-sveta-maju-svojich-vitazov#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminka</dc:creator>
				<category><![CDATA[zaujímavosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lietajucakorytnacka.sk/?p=3697</guid>
		<description><![CDATA[
Po prieskume letísk, o ktorom sme vás informovali minule, prináša svojich víťazov aj prieskum aerolínií sveta. Najlepšou aerolinkou sveta sa stali Asiana Airlines. Hodnotilo viac ako 17,9 miliónov cestujúcich.

Aerolínie boli hodnotené vo viacerých kategóriách. Najlepšou nízkonákladovou spoločnosťou sa stali AirAsia, najlepšiu ekonomickú triedu majú Malaysia Airlines, najlepšiu ekonomickú triedu Etihad Airways. Za najlepšiu aerolinku Európy bola vyhlásená Lufthansa, vo východnej Európe to bola [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lietajucakorytnacka.sk/zaujimavosti/3697-skytrax-najlepsie-aerolinie-sveta-maju-svojich-vitazov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letecký kolaps &#8211; uzavreté sú už len islandské letiská</title>
		<link>http://lietajucakorytnacka.sk/zaujimavosti/3653-situacia-na-letiskach-sa-stabilizuje-uzavrete-su-uz-len-islandske-letiska</link>
		<comments>http://lietajucakorytnacka.sk/zaujimavosti/3653-situacia-na-letiskach-sa-stabilizuje-uzavrete-su-uz-len-islandske-letiska#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 20:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cestovanie Európa]]></category>
		<category><![CDATA[zaujímavosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lietajucakorytnacka.sk/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[Po paralyzovaní dopravy islandskou sopkou sa lety konečne stabilizujú. Sopečný popol viedol k zrušeniu takmer 100 000 letov.

Islandská sopka Eyjafjallajökull ochromila leteckú dopravu v celej Európe, kde museli zatvoriť väčšinu letísk. Momentálne sú uzavreté už len islandské letiská. Keďže smer vetra sa zmenil, vedci nepredpokladajú, že sopka by mohla znovu spôsobiť problémy v leteckej preprave.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lietajucakorytnacka.sk/zaujimavosti/3653-situacia-na-letiskach-sa-stabilizuje-uzavrete-su-uz-len-islandske-letiska/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V lietadlách Ryanair bude menej toaliet</title>
		<link>http://lietajucakorytnacka.sk/zaujimavosti/3647-v-lietadlach-ryanair-bude-menej-toaliet</link>
		<comments>http://lietajucakorytnacka.sk/zaujimavosti/3647-v-lietadlach-ryanair-bude-menej-toaliet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 07:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminka</dc:creator>
				<category><![CDATA[zaujímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[na letisku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lietajucakorytnacka.sk/?p=3647</guid>
		<description><![CDATA[Nízkonákladový gigant Ryanair sa najnovšie zaoberá myšlienkou znížiť počet kabín na jednu namiesto troch. Aerolínie sa zaoberajú aj myšlienkou spoplatnenia toaliet.

Ryanair sa zrejme snaží ušetriť, kde sa dá. Ak budete s Ryanairom cestovať bez eurovej mince, budete mať zrejme smolu. Nízkonákladová spoločnosť Ryanair chce totiž spoplatniť toalety.
Taktiež počet toaletných kabín v lietadlách má byť menej. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lietajucakorytnacka.sk/zaujimavosti/3647-v-lietadlach-ryanair-bude-menej-toaliet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoskok z najvyššieho mrakodrapu na svete sa konal v Dubaji</title>
		<link>http://lietajucakorytnacka.sk/zaujimavosti/3516-skok-z-najvyssieho-mrakodrapu-na-svete-dubaj</link>
		<comments>http://lietajucakorytnacka.sk/zaujimavosti/3516-skok-z-najvyssieho-mrakodrapu-na-svete-dubaj#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminka</dc:creator>
				<category><![CDATA[zaujímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Ázia]]></category>
		<category><![CDATA[Dubaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lietajucakorytnacka.sk/?p=3516</guid>
		<description><![CDATA[
Hoci sa na našom portáli zaoberáme hlavne informáciami z oblasti lietania, zaujal nás nový svetový rekord v zoskoku z najvyššie postaveného miesta na svete &#8211; mrakodrapu Burdž Chalifa. Toto sa podarilo dvojici Omar Al Hegelan a Nasser Al Neyadi.

Dvojica zoskočila z najvyššieho miesta na svete, aké postavil človek. Ide o mrakodrap v Dubaji, ktorý je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lietajucakorytnacka.sk/zaujimavosti/3516-skok-z-najvyssieho-mrakodrapu-na-svete-dubaj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danube Wings: lety z Popradu do Kyjeva nebudú</title>
		<link>http://lietajucakorytnacka.sk/danube-wings/3449-danube-wings-lety-z-popradu-do-kyjeva-nebudu</link>
		<comments>http://lietajucakorytnacka.sk/danube-wings/3449-danube-wings-lety-z-popradu-do-kyjeva-nebudu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danube Wings]]></category>
		<category><![CDATA[zaujímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[nové lety]]></category>
		<category><![CDATA[Poprad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lietajucakorytnacka.sk/?p=3449</guid>
		<description><![CDATA[
Letecká spoločnosť Danube Wings nebude prevádzkovať plánovanú linku spájajúcu letisko Poprad-Tatry s Kyjevom. Môže za to chrípková epidémia.

Plánované lety do Kyjeva nebudú. Spoločnosť Danube Wings potvrdila, že za zrušenie plánov otvoriť novú linku môže chrípková epidémia rozmáhajúca sa na Ukrajine. Úrady na Ukrajine totiž nepridelili spoločnosti Danube Wings letové práva. 
Pre tých, ktorí s Danube Wings [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lietajucakorytnacka.sk/danube-wings/3449-danube-wings-lety-z-popradu-do-kyjeva-nebudu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
